Přehled aktuálních trenérů a funkcionářů AFK - podzim 2025
Mužstvo | Funkce | Příjmení, jméno | Mobil | licence | platnost do | ||
Výbor | Předseda | Vejvoda Vlastibor | 603441164 | dr.vejvoda@akvejvoda.cz | |||
Místopředseda | Peterka Josef | 605700061 | pepan60@gmail.com | ||||
Místopředseda | Dvořáček Karel | 603453507 | dvoracekk@seznam.cz | ||||
člen | Vítovský Josef | 603202045 | vitovsky2003@volny.cz | ||||
Sekretář | Michl Lukáš | 606730666 | lukas.michl44@seznam.cz | UEFA B | 22.09.2025 | ||
Technický úsek | Správce | Renda Václav | 604109114 | renda.vaclav@seznam.cz | UEFA B | 29.04.2027 | |
Königsmarková Vlaďka | 603516992 | ||||||
MUŽI "A" | trenér | Majer Petr | 608931864 | majer.petr@seznam.cz | |||
asistent | Pavlík Petr | ||||||
Hořejší Jiří | 777341791 | jirka.horejsi77@seznam.cz | FAČR C | 04.04.2026 | |||
Šnóbl Jaroslav | |||||||
vedoucí | Michl Lukáš | 606730666 | lukas.michl44@seznam.cz | UEFA B | |||
MUŽI "B" | trenér | Trojan Michal | 603488129 | trojanmichal71@gmail.com | UEFA B | 22.09.2025 | |
asistent | Tomsa Pavel | 603801014 | kacerov45@centrum.cz | UEFA C | 19.09.2027 | ||
vedoucí | Gottwald Miroslav | 602432423 | |||||
Vedoucí mládeže | Hladík Michal | 605227129 | mysak.hladik@volny.cz | UEFA A | 20.12.2025 | ||
trenér brankářů | Matěka Patrik | 773005295 | |||||
fyzioterapeut | Kotlánová Lenka | 774889233 | lenka.kotlanova@gmail.com | ||||
U19 r.2008 |
trenér | Kalivoda Michal | 777248253 | 2michalkalivoda5@gmail.com | FAČR C | 06.06.2026 | |
asistent | |||||||
vedoucí | |||||||
U17 r.2009 | trenér | Liolias Lukáš | 739072188 | ||||
asistent | Šamánek Jaroslav | 606816531 | jarsamanek@seznam.cz | ||||
asistent | Nečas Michal | 602138452 | michal.necas@cimex.cz | ||||
vedoucí | Syrůček Tomáš | 777273754 | Syrucek@dotacni.cz | ||||
U16 r.2010 | trenér | Kulík Roman | 774610396 | romkul@seznam.cz | UEFA C | 31.01.2024 | |
trenér | Mrázek Hynek | 777589290 | |||||
vedoucí | Fojtíková Zuzana | 775138972 | |||||
U15 r.2011 | trenér | Pazourek Antonín | 739354070 | ant.pazourek@seznam.cz | UEFA C | 19.09.2027 | |
asistent | Šolín Martin | 606776149 | martin.domu@email.cz | UEFA C | 21.09.2026 | ||
vedoucí | Pojer Miroslav | 725293364 | m.pojer@gmail.com | ||||
U14 r.2012 | trenér | Petřek Daniel | 608889255 | petrek7@seznam.cz | UEFA C | 21.09.2026 | |
asistent | Bidovský Jiří | 723317638 | Bida3@seznam.cz | UEFA C | 30.09.2024 | ||
vedoucí | Slobodníková Petra | 728677994 | petra.slobodnikova@centrum.cz | ||||
U13 r.2013 | trenér | Skružný Michal | 775443527 | ||||
asistent | Herink Václav | 775177949 | |||||
U12 r.2014 | trenér | Mirvald Tomáš | 604893488 | mirvaldik9@email.cz | UEFA C | 02.06.2025 | |
asistent | Mareček Tomáš | 737131421 | Tom-marecek@seznam.cz | FAČR C | 09.05.2026 | ||
asistent | Ašenbryl Antonín | 733786006 | antoninasenbryl@gmail.com | ||||
vedoucí | Bendová Tereza | 733574470 | tbendova@gmail.com | ||||
U11 r.2015 |
trenér | Huml Lukáš | 605245443 | L.huml@centrum.cz | FAČR C | 17.10.2026 | |
asistent | Kolafa Václav | 728323694 | |||||
asistent | Graham Filip | 607044143 | filip.graham.skh@seznam.cz | ||||
vedoucí | Křivdová Marie | 724526523 | marie.krivdova@email.cz | ||||
U10 r.2016 |
trenér | Liolias Lukáš | 739072188 | ||||
trenér | Svoboda Miloš | 608974829 | |||||
trenér | Kotlánová Lenka | 774889233 | lenka.kotlanova@gmail.com | FAČR C | 10.12.2026 | ||
trenér | Hladík Michal | 605227129 | mysak.hladik@volny.cz | UEFA A | 20.12.2025 | ||
U9 r.2017 |
trenér | Huml Lukáš | 605245443 | L.huml@centrum.cz | FAČR C | 17.10.2026 | |
trenér | Tomek Jan | 773047976 | |||||
trenér | |||||||
vedoucí | |||||||
U8 r.2018 | trenér | Vaněček Pavel | 734280608 | ||||
trenér | Ašenbylová Míša | 776636643 | |||||
školička | trenér | Tomsa Jáchym | 733224291 | jachym.tomsa@gmail.com | FACR C | 30.01.2027 | |
trenér | Samková Kristýna | 737613880 | K.samkova666@gmail.com | ||||
asitent | Liška Alex | 604927351 | alex2000liska@gmail.com | ||||
asistent | Kolařík David | 737690149 | kolidavid1.5@gmail.com |